Tổng số Cán bộ
1,256
12 Khoa/Viện|28 Bộ môn
+5.2% so với năm trước
Giảng viên cơ hữu
856
Đang giảng dạy|68% tổng số
+12 trong học kỳ
Giảng viên thỉnh giảng
124
Hợp đồng thỉnh giảng|32 mới ký HK này
Cán bộ có học vị Tiến sĩ
312
24.8% tổng số|18 đang nghiên cứu sinh
+8 trong năm
Biến động nhân sự theo tháng
Tổng cán bộ
Giảng viên cơ hữu
Thỉnh giảng
Trình độ đào tạo
Tiến sĩ312 (24.8%)
Thạc sĩ568 (45.2%)
Đại học298 (23.7%)
Cao đẳng56 (4.5%)
Khác22 (1.8%)
Danh sách Cán bộ/Giảng viên
| Mã CB | Họ và Tên | Chức vụ | Chức danh KH | Ngạch | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| GV001 | A PGS. Nguyễn Văn An Khoa CNTT | Trưởng khoa Tiến sĩ | Phó Giáo sư | Giảng viên cao cấp | Đang làm việc |
| GV002 | B TS. Trần Thị Bình Khoa Kinh tế | Phó Trưởng khoa Tiến sĩ | Tiến sĩ | Giảng viên chính | Đang làm việc |
| GV003 | C GS. Lê Hoàng Cường Bộ môn Toán | Trưởng Bộ môn Tiến sĩ | Giáo sư | Giảng viên cao cấp | Đang làm việc |
| GV004 | Đ ThS. Phạm Minh Đức Khoa Ngoại ngữ | Giảng viên Thạc sĩ | - | Giảng viên | Tạm nghỉ |
| GV005 | H ThS. Hoàng Thị Hương Phòng Đào tạo | Chuyên viên chính Thạc sĩ | - | Chuyên viên chính | Đang làm việc |
| GV006 | K TS. Vũ Quang Khoa Khoa CNTT | Phó Trưởng Bộ môn Tiến sĩ | Tiến sĩ | Giảng viên chính | Đang làm việc |
| GV007 | L ThS. Đặng Thị Lan Khoa Luật | Giảng viên Thạc sĩ | - | Giảng viên | Đang làm việc |
| CB001 | M Bùi Văn Mạnh Phòng HC-TH | Trưởng phòng Cử nhân | - | Chuyên viên chính | Đang làm việc |
| GV008 | N PGS. Ngô Thị Ngọc Khoa Y | Giảng viên Tiến sĩ | Phó Giáo sư | Giảng viên cao cấp | Nghỉ hưu |
| GV009 | P TS. Trịnh Văn Phúc Bộ môn Vật lý | Trưởng Bộ môn Tiến sĩ | Tiến sĩ | Giảng viên chính | Đang làm việc |
Chức danh khoa học
GS
Giáo sư28
PGS
Phó Giáo sư86
TSKH
Tiến sĩ Khoa học12
TS
Tiến sĩ186
Tỷ lệ GS + PGS9.1%
Thống kê nhanh
856
Giảng viên
312
Viên chức
124
Thỉnh giảng
42
Khoa/Phòng
Cán bộ theo Khoa/Viện
Khoa CNTT
156Khoa Kinh tế
128Khoa Ngoại ngữ
98Khoa Y-Dược
86Khoa Luật
72