8 Chức vụ
| # | Chức vụ | Cấp bậc | Mô tả | Số nhân viên | Mức lương | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giám đốc | C-Level | Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động công ty | 1 | 50-80 triệu | |
| 2 | Phó Giám đốc | C-Level | Hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành | 2 | 40-60 triệu | |
| 3 | Trưởng phòng | Manager | Quản lý và điều hành phòng ban | 6 | 25-40 triệu | |
| 4 | Phó phòng | Manager | Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý | 8 | 18-30 triệu | |
| 5 | Trưởng nhóm | Team Lead | Quản lý và hướng dẫn nhóm làm việc | 15 | 15-25 triệu | |
| 6 | Chuyên viên | Senior | Thực hiện công việc chuyên môn cao | 45 | 12-20 triệu | |
| 7 | Nhân viên | Staff | Thực hiện công việc theo phân công | 120 | 8-15 triệu | |
| 8 | Thực tập sinh | Intern | Học hỏi và hỗ trợ công việc | 18 | 3-6 triệu |
